わかなつの運航スケジュール
最終更新: 2026-08-26 11:32
⚠ (2026-09-21 〜 2026-09-30)
⚠ 台風18号(2026-08-24 〜 2026-08-28)
⚠ 台風13号(2026-08-21 〜 2026-08-29)
| 港 | 入港 | 出港 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 大阪 | 8/20(木) 15:00 | 8/20(木) 20:40 | ↩ オンスケ |
| 東京 | 8/21(金) 10:00 | 8/21(金) 18:00 | ⚠ 変更繰り上げ出港 |
| 大阪 | 8/22(土) 14:00 | 8/22(土) 19:00 | ⚠ 変更繰り上げ出港。CYカット17:30 |
| 本部 | 8/23(日) 20:00 | 8/23(日) 22:00 | ✕ 欠航 |
| 那覇 | 8/24(月) 08:00 | 8/24(月) 17:00 | ⚠ 変更※CYカット:東京14:00、大阪15:00 |
| 大阪 | 8/26(水) 15:00 | 8/27(木) 12:00 | ⚠ 変更※接岸のみ、揚げ荷役は8/27(木)開始 |
| 東京 | 8/28(金) 09:00 | 8/28(金) 19:00 | ⚠ 変更 |
| 那覇 | 8/29(土) 09:00 | 18:00 | ⚠ 変更 |
| 本部 | 8/30(日) 20:00 | 8/30(日) 22:00 | 未定 |
| 大阪 | 8/31(月) 08:00 | 8/31(月) 12:00 | 未定 |
| 本部 | 9/1(火) 20:00 | 9/1(火) 22:00 | 未定 |
| 大阪 | 9/3(木) 08:00 | 9/3(木) 12:00 | 未定 |
| 東京 | 9/4(金) 09:00 | 9/4(金) 19:00 | 未定 |
| 大阪 | 9/5(土) 15:00 | 9/5(土) 20:40 | 未定 |
| 那覇 | 9/7(月) 08:00 | 9/8(火) 17:00 | 未定 |
| 本部 | 9/8(火) 20:00 | 9/8(火) 22:00 | 未定 |
| 大阪 | 9/10(木) 08:00 | 9/10(木) 12:00 | 未定 |
| 東京 | 9/11(金) 09:00 | 9/11(金) 19:00 | 未定 |
| 大阪 | 9/12(土) 15:00 | 9/12(土) 20:40 | 未定 |
| 那覇 | 9/14(月) 08:00 | 9/15(火) 17:00 | 未定 |
| 本部 | 9/15(火) 20:00 | 9/15(火) 22:00 | 未定 |
| 大阪 | 9/17(木) 08:00 | 9/17(木) 12:00 | 未定 |
| 東京 | 9/18(金) 09:00 | 9/18(金) 19:00 | 未定 |
| 大阪 | 9/19(土) 15:00 | 9/19(土) 20:40 | 未定 |
| 那覇 | 9/21(月) 08:00 | 9/21(月) 15:00 | ⚠ 変更 |
| 東京 | 9/23(水) 14:00 | 9/23(水) 19:00 | ⚠ 変更 |
| 大阪 | 9/24(木) 15:00 | 9/24(木) 20:40 | ⚠ 変更 |
| 那覇 | 9/26(土) 08:00 | 9/26(土) 17:00 | ⚠ 変更 |
| 本部 | 9/26(土) 20:00 | 9/26(土) 22:00 | ⚠ 変更 |
よくある質問
- Q. わかなつはどこの港に寄港しますか?
- A. わかなつは東京・大阪・本部・那覇に寄港します。詳しい入出港予定は本ページのスケジュール表でご確認いただけます。
- Q. わかなつの遅延・台風・欠航などの最新情報はどこで確認できますか?
- A. 変更が発生している場合は本ページ上部に理由・期間とともに掲載しています。現時点で変更情報がない場合、通常運航中です。
- Q. わかなつのスケジュールはどのくらいの頻度で更新されますか?
- A. 琉球海運(RKK Line)が公開する運航情報をもとに、随時(目安として15分間隔)更新しています。
ℹ このページの情報について
琉球海運(RKK Line)の公式情報をもとに弊社が作成・管理しています。 内容が最新でない場合や公式と異なる場合があります。 最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。