ちゅらしまの運航スケジュール
最終更新: 2026-08-23 18:54
⚠ 台風18号及び20号(2026-08-23 〜 2026-08-25)
| 港 | 入港 | 出港 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 8/20(木) 13:00 | 8/20(木) 19:00 | |
| 博多 | 8/21(金) 09:00 | 8/21(金) 18:00 | ※13:00荷役開始 |
| 鹿児島 | 8/22(土) 08:00 | 8/22(土) 16:00 | |
| 那覇 | 8/23(日) 13:00 | 8/24(月) 17:00 | ⚠ 変更※8/24(月)08:00荷役作業開始 |
| 宮古 | 8/25(火) 04:00 | 8/25(火) 08:00 | ✕ 欠航 |
| 石垣 | 8/25(火) 13:00 | 8/25(火) 20:00 | ✕ 欠航 |
| 鹿児島 | 8/25(火) 13:00 | — | ⚠ 変更 |
| 那覇 | 8/26(水) 08:00 | 8/26(水) 18:30 | 未定 |
| 鹿児島 | 8/27(木) 13:00 | 8/27(木) 19:00 | 未定 |
| 博多 | 8/28(金) 09:00 | 8/28(金) 18:00 | 未定※13:00荷役開始 |
| 鹿児島 | 8/29(土) 08:00 | 8/29(土) 16:00 | 未定 |
| 那覇 | 8/30(日) 13:00 | — | 未定 |
| 那覇 | — | 8/31(月) 19:00 | 未定 |
| 宮古 | 9/1(火) 04:00 | 9/1(火) 08:00 | 未定 |
| 石垣 | 9/1(火) 13:00 | 9/1(火) 20:00 | 未定 |
| 那覇 | 9/2(水) 08:00 | 9/2(水) 18:30 | 未定 |
| 鹿児島 | 9/3(木) 13:00 | 9/3(木) 19:00 | 未定 |
| 博多 | 9/4(金) 09:00 | 9/4(金) 18:00 | 未定※13:00荷役開始 |
| 鹿児島 | 9/5(土) 08:00 | 9/5(土) 16:00 | 未定 |
| 那覇 | 9/6(日) 13:00 | — | 未定 |
| 那覇 | — | 9/7(月) 19:00 | 未定 |
| 宮古 | 9/8(火) 04:00 | 9/8(火) 08:00 | 未定 |
| 石垣 | 9/8(火) 13:00 | 9/8(火) 20:00 | 未定 |
| 那覇 | 9/9(水) 08:00 | 9/9(水) 18:30 | 未定 |
| 鹿児島 | 9/10(木) 13:00 | 9/10(木) 19:00 | 未定 |
| 博多 | 9/11(金) 09:00 | 9/11(金) 18:00 | 未定※13:00荷役開始 |
| 鹿児島 | 9/12(土) 08:00 | 9/12(土) 16:00 | 未定 |
| 那覇 | 9/13(日) 13:00 | — | 未定 |
| 那覇 | — | 9/14(月) 19:00 | 未定 |
| 宮古 | 9/15(火) 04:00 | 9/15(火) 08:00 | 未定 |
| 石垣 | 9/15(火) 13:00 | 9/15(火) 20:00 | 未定 |
| 那覇 | 9/16(水) 08:00 | 9/16(水) 18:30 | 未定 |
| 鹿児島 | 9/17(木) 13:00 | 9/17(木) 19:00 | 未定 |
| 博多 | 9/18(金) 09:00 | 9/18(金) 18:00 | 未定※13:00荷役開始 |
| 鹿児島 | 9/19(土) 08:00 | 9/19(土) 16:00 | 未定 |
| 那覇 | 9/20(日) 13:00 | — | 未定 |
| 那覇 | — | 9/21(月) 19:00 | 未定 |
| 宮古 | 9/22(火) 04:00 | 9/22(火) 08:00 | 未定 |
| 石垣 | 9/22(火) 13:00 | 9/22(火) 20:00 | 未定 |
| 那覇 | 9/23(水) 08:00 | 9/23(水) 18:30 | 未定 |
| 鹿児島 | 9/24(木) 13:00 | 9/24(木) 19:00 | 未定 |
| 博多 | 9/25(金) 09:00 | 9/25(金) 18:00 | 未定※13:00荷役開始 |
| 鹿児島 | 9/26(土) 08:00 | 9/26(土) 16:00 | 未定 |
よくある質問
- Q. ちゅらしまはどこの港に寄港しますか?
- A. ちゅらしまは那覇・宮古・石垣・那覇・鹿児島・博多・鹿児島・那覇に寄港します。詳しい入出港予定は本ページのスケジュール表でご確認いただけます。
- Q. ちゅらしまの遅延・台風・欠航などの最新情報はどこで確認できますか?
- A. 変更が発生している場合は本ページ上部に理由・期間とともに掲載しています。現時点で変更情報がない場合、通常運航中です。
- Q. ちゅらしまのスケジュールはどのくらいの頻度で更新されますか?
- A. 琉球海運(RKK Line)が公開する運航情報をもとに、随時(目安として15分間隔)更新しています。
ℹ このページの情報について
琉球海運(RKK Line)の公式情報をもとに弊社が作成・管理しています。 内容が最新でない場合や公式と異なる場合があります。 最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。